您现在的位置: 首页 >> 答疑变更 >> 合肥市级政府集中采购 >> 货物
| 序号 | 产品名称 | 货物指标要求(规格) | 数量 | |
| ★1 | VITEK2 GN鉴定卡 | 20块/盒 | 2盒 | |
| 2 | VITEK2 GP鉴定卡 | 20块/盒 | 2盒 | |
| 3 | VITEK2 BCL鉴定卡 | 20块/盒 | 1盒 | |
| 4 | VITEK2 NH鉴定卡 | 20块/盒 | 2盒 | |
| 5 | VITEK2 ANC鉴定卡 | 20块/盒 | 1盒 | |
| ★6 | 霍乱弧菌01/0139群快速检测试剂盒(胶体金法) | 50人/盒 | 2盒 | |
| ●7 | 霍乱弧菌O1群及O139混合多价诊断血清 | 1ml/瓶 | 1盒 | |
| 8 | VITEK MS-CHCA基质 | 0.5ml*5/盒 | 3盒 | |
| 9 | 沙门氏菌属诊断血清 | 1ml*60 | 1盒 | |
| ★10 | 志贺氏菌属四种多价诊断血清 | A1, A2, B1-6, D1, D | 1支 | |
| 11 | 注射器 | 50ml/支 | 500支 | |
| 12 | 沙门氏菌血清 | 1mL/瓶 | 1瓶 | |
| 13 | 血培养瓶 | 30mL/瓶 | 50瓶 | |
| 14 | VITEK MS-FA(甲酸) | 0.5ml*5/盒 | 2盒 | |
| 15 | 一次性注射器 | 100mL | 1000 | |
| ★16 | BD关机液 | 5L/盒,BD CANTO流式细胞仪配套使用试剂 | 5盒 | |
| 17 | BD流式细胞仪配套clean液 | 5L/盒,BD CANTO流式细胞仪配套使用试剂 | 5盒 | |
| 18 | BD流式细胞仪配套鞘液 | 20L/盒,BD CANTO流式细胞仪配套使用试剂 | 10盒 | |
| ★19 | 样本处理单元SPU | 288个/套,罗氏(配罗氏病载仪COBAS用) | 12套 | |
| ●20 | 罗氏cobas S样品管S-tubes | 288个/套,罗氏病载仪配套使用 | 12套 | |
| 21 | 罗氏cobas K型枪头K-tips | 432个/套,罗氏病载仪配套使用 | 8套 | |
| 22 | 罗氏cobas K型管K-tube | 1152个/套,罗氏病载仪配套使用 | 3套 | |
| 23 | 粘蝇条 | 个 | 2000个 | |
| 24 | 毒鼠蜡块 | 块 | 2000块 | |
| 25 | 驱避剂 | 瓶,驱蚊虫 | 500瓶 | |
| 26 | 一次性使用中单 | 片,80*120cm/片 | 200片 | |
| 27 | 二氧化氯泡腾片 | 瓶,100粒/瓶 | 100瓶 | |
| 28 | 碘伏棉签 | 支 ,50支/罐 | 1000罐 | |
| 29 | 急救物品:创口贴 | 70mm*18mm | 1000片 | |
| 30 | Xpand生化仪过滤网 | 20cm*20cm | 2个 | |
| 31 | 加韧卫生纸 | 包,单层、220mm*165mm | 10包 | |
| 32 | 比色杯胶带 | 筒,1筒包含12000个小杯 | 2筒 | |
| 33 | 消毒剂有效氯检验试纸 | 20本/盒,G-1型 | 10盒 | |
| 34 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 20支/盒 | 10盒 | |
| 35 | 免洗手消毒凝胶 | 500ml | 200瓶 | |
| 36 | 免洗消毒手消毒液 | 500ml | 100瓶 | |
| 37 | 紫外线杀菌灯 | 波长253.7nm | 10支 | |
| ●38 | 酶联法腮腺炎IgG检测试剂 | 96T/盒 | 10盒 | |
| 39 | 酶联法水痘-带状疱疹病毒IgG抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 10盒 | |
| ●40 | 酶联法风疹病毒IgG抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 10盒 | |
| 41 | 酶联法麻疹病毒IgG抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 10盒 | |
| 42 | 酶联法A群流脑IgG检测试剂 | 96T/盒 | 30盒 | |
| 43 | 酶联法C群流脑IgG检测试剂 | 96T/盒 | 30盒 | |
| 44 | ▲酶联法W135群流脑IgG检测试剂 | 96T/盒 | 30盒 | |
| 45 | 酶联法Y群流脑IgG检测试剂 | 96T/盒 | 30盒 | |
| 46 | 酶联法水痘-带状疱疹病毒IgM抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 5盒 | |
| 47 | 酶联法乙脑病毒IgM检测试剂盒 | 24 T/盒 | 20盒 | |
| 48 | 胶体金法汉坦病毒抗体检测试剂盒 | 20T/盒 | 2盒 | |
| 49 | 分枝杆菌鉴定试剂盒 | 48T | 3盒 | |
| 50 | 4%氢氧化钠 | 500ml | 10瓶 | |
| 51 | 甘油 | AR/500ml | 4瓶 | |
| 52 | Mc spoligotyping分枝杆菌分型检测试剂盒 | 48T | 10盒 | |
| 53 | 长征复兴质控品 | 5*6支/盒 | 2盒 | |
| 54 | 长征复兴校准品 | 5*6支/盒 | 2盒 | |
| ●55 | HIV 质控血清 | 0.5NCU/支 | 30支 | |
| 56 | 耦合剂 | 250g/瓶 | 20瓶 | |
| 57 | Lobibond EC2000-Pt-Co色度计标准液 | 12+/-3和Zero各2瓶 | 4瓶 | |
| 58 | HACH 2100Q浊度计标准液 | 10NTU、20NTU、100NTU、800NTU各2瓶 | 8瓶 | |
| 59 | SD300 pH计标准液 | pH4.01、pH7.00、pH10.01各2瓶,90ml/瓶 | 6瓶 | |
| 60 | SD300pH 计玻璃电极检测头 | SD300pH/Temp Type231,个 | 2 | 个 |
| 61 | SD300pH 计氧化还原定位检测头 | 个 | 2 | 个 |
| 62 | 石英滤膜(Grade QMA) | QMA,Diameter47mm,100Circles/盒 | 5 | 盒 |
| 63 | 玻璃滤膜(GLASS MICROFIBER FILTERS) | GF/A,Diameter47mm,100Circles/盒 | 5 | 盒 |
| 64 | 石英滤膜(Grade QMA) | QMA,Diameter90mm,100Circles/盒 | 3 | 盒 |
| 65 | 玻璃滤膜(GLASS MICROFIBER FILTERS) | GF/A,Diameter,90.mm,100Circles/盒 | 3 | 盒 |
| 66 | 一次性使用静脉血样采集针 | 0.7*25(软连接) | 50000 | 只 |
| 67 | 一次性采血针 | 2.5ml/支 | 4000 | 支 |
附件:更正公告9.28.pdf