您现在的位置: 首页 >> 答疑变更 >> 合肥市级政府集中采购 >> 货物
类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
技术资信分 (70分) | 技术参数及要求 | 评委会根据所投产品技术参数及要求的响应情况进行综合评分,所投产品技术参数及要求完全满足或优于采购文件要求的,得30分; (1)标注“★”条款及要求,每有一项负偏离扣3分,扣完为止; (2)未标注“★”条款及要求,每有一项负偏离扣2分,扣完为止。 注:以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-30分 |
供货、售后服务与维保方案 | 1.供货方案:投标人提供的供货方案中包含针对本项目制定的供货时间安排、配送方式安排、配送保障措施的,每有1项得2分,满分6分。 2.售后服务方案:投标人提供的售后服务方案中包含针对本项目制定的退换货方案、售后服务响应时间承诺、产品使用咨询服务方案的,每有1项得2分,满分6分。 3.维保方案:投标人提供的维保方案中包含针对本项目制定的保障措施、维保方式、维保内容、质保期满后的维保费用的,每有1项得1.5分,满分6分。 | 0-18分 | |
投标人业绩 | 自2018年1月1日(以合同签订时间为准)以来: (1)投标人具有党政机关(或事业单位)蓝牙耳机(须与本次所投蓝牙耳机同品牌,可以不同型号)供货业绩,且单个合同中供货数量不少于1000副,得4分,本小项满分4分; (2)投标人具有党政机关(或事业单位)跑步鞋(须与本次所投超轻运动跑步鞋同品牌,可以不同型号)供货业绩,且单个合同中供货数量不少于200双,得4分,本小项满分4分; (3)投标人具有党政机关(或事业单位)运动服(须与本次所投运动服三件套同品牌,可以不同型号)供货业绩,且单个合同中供货数量不少于100套,得4分,本小项满分4分; (4)投标人具有党政机关(或事业单位)VR动感单车(须与本次所投VR动感单车同品牌,可以不同型号)供货业绩,得4分,本小项满分4分; 注:本项满分16分。(1)投标文件中提供业绩合同及验收报告扫描件,如前述材料无法体现签订时间、供货内容、产品品牌、供货数量等关键评审因素的,须另附业主单位(合同甲方)出具的证明材料扫描件。 (2)同一产品提供多个业绩合同的不累计计分,仅计分一次。同一业绩合同同时满足上述多项业绩要求的,可累计计分。 (3)党政机关包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关,及各级党政机关派出机构、直属事业单位及工会、共青团、妇联等。 | 0-16分 | |
免费质保期 | 在满足招标文件免费质保期要求的基础上,所投产品免费质保期每增加半年加2分(不足半年的不加分),满分6分。 注:以投标响应表中承诺的免费质保期作为评审依据。 | 0-6分 | |
价格分 (30分) | 价格分统一采用低价优先法,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 |
附件:更正公告.pdf