您现在的位置: 首页 >> 答疑变更 >> 合肥市级政府集中采购 >> 货物
| 序号 | 品种 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 最高限价(元) |
| 1 | 春秋常服 | 套 | 1 | | 478 |
| 2 | 冬常服 | 套 | 1 | | 528 |
| 3 | 春秋常服配套衬衣 | 件 | 1 | | 91 |
| 4 | 单裤 | 条 | 1 | | 137 |
| 5 | 裙子 | 条 | 1 | | 126 |
| 各品种综合单价的合计价(元/组) | | ||||
| 序号 | 品种 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 最高限价(元) |
| 1 | 春秋茄克式执勤服 | 套 | 1 | | 400 |
| 2 | 冬季茄克式执勤服 | 套 | 1 | | 545 |
| 3 | 短袖夏装制式衬衣 | 件 | 1 | | 80 |
| 4 | 长袖夏装制式衬衣 | 件 | 1 | | 81 |
| 5 | 防寒大衣(短款) | 件 | 1 | | 356 |
| 6 | 大檐帽(女卷檐帽) | 顶 | 1 | | 52 |
| 7 | 大檐凉帽(女卷檐凉帽) | 顶 | 1 | | 47 |
| 8 | 布面栽绒防寒帽 | 顶 | 1 | | 59 |
| 9 | 单皮鞋 | 双 | 1 | | 276 |
| 10 | 皮凉鞋 | 双 | 1 | | 276 |
| 11 | 棉皮鞋 | 双 | 1 | | 341 |
| 12 | 大帽徽 | 枚 | 1 | | 10 |
| 13 | 小帽徽 | 枚 | 1 | | 8 |
| 14 | 硬肩章(含徽) | 付 | 1 | | 18 |
| 15 | 软肩章 | 付 | 1 | | 7.8 |
| 16 | 套式肩章 | 付 | 1 | | 5.5 |
| 17 | 臂章(缝纫臂章) | 付 | 1 | | 3 |
| 18 | 臂章(挂式臂章) | 付 | 1 | | 4.5 |
| 19 | 领花 | 付 | 1 | | 7 |
| 20 | 硬胸徽 | 个 | 1 | | 8 |
| 21 | 软胸徽 | 个 | 1 | | 3 |
| 22 | 硬胸号 | 个 | 1 | | 8 |
| 23 | 软胸号 | 个 | 1 | | 2.5 |
| 24 | 领带 | 条 | 1 | | 21 |
| 25 | 领带卡 | 枚 | 1 | | 8 |
| 26 | 腰带 | 条 | 1 | | 55 |
| 27 | 标志扣(22m) | 粒 | 1 | | 1.2 |
| 28 | 标志扣(15m) | 粒 | 1 | | 0.8 |
| 29 | 标志扣(13m) | 粒 | 1 | | 0.5 |
| 30 | 雨衣(含雨靴) | 套 | 1 | | 275 |
| 31 | 反光背心 | 件 | 1 | | 135 |
| 各品种综合单价的合计价(元/组) | | ||||
附件:更正公告-挂网.pdf 附件:投标分项报价表.pdf