您现在的位置: 首页 >> 答疑变更 >> 安徽省级政府集中采购 >> 货物
评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
技术参数及要求 | 评标委员会根据所投产品技术参数及要求的响应情况进行综合评分,所投产品技术参数及要求完全满足或优于招标文件要求的,得满分12分,每有一项负偏离扣2分,扣至0分为止。 注:以投标响应表(6.2技术响应表和6.3货物说明一览表)作为评审依据。 | 0-12分 |
质量保证措施 | 根据所投产品面料、辅料及成衣在质量方面的保证措施进行综合评审。 1、质量保证措施可操作性强,科学合理得6分; 2、质量保证措施可操作性较强,较合理得3分; 3、质量保证措施有待完善得1分; 4、差的或未提供的不得分。 | 0-6分 |
售后服务方案 | 评标委员会根据投标人的送货方案、售后服务响应时间、应急响应方案、服务保障措施等情况进行综合评分: 1、符合项目实际,针对性强,具有可操作性得6分; 2、较为符合项目实际,针对性较强,具有一定可操作性得3分; 3、方案有待完善得1分; 4、差的或未提供的不得分。 | 0-6分 |
产品综合评价 | 根据所投产品的市场美誉度、新技术先进性及性价比等情况进行综合评分: 1、所投产品市场美誉度:市场美誉度高得6分;市场美誉度较高得3分;市场美誉度有待提升得1分; 2、所投产品新技术先进性:产品运用新技术、新工艺得6分;产品运用一定新技术和新工艺得3分;产品运用新技术和新工艺有所欠缺得1分; 3、所投产品性价比:性价比高得6分;性价比较高得3分;性价比有所欠缺得1分。 | 3-18分 |
产品业绩 | 1、自2013年1月1日以来(以合同签订时间为准),所投任意▲产品(须与本次所投同品牌,可以不同型号)具有省级及以上体育部门供货业绩,每提供一个业绩得2分,最多得4分; 2、所投任意▲产品(须与本次所投同品牌,可以不同型号)具有中国国家队供货(或者赞助)业绩的,每提供一个业绩得2分,最多得4分。 3、所投任意▲产品(须与本次所投同品牌,可以不同型号)具有全国运动会地方代表团供货业绩的,每提供一个业绩得2分,最多得4分。 注:1、投标文件中须提供业绩合同和验收报告扫描件,如前述材料无法体现合同签订时间、项目内容等关键评审因素的,须同时另附业主单位证明等相关证明材料的扫描件,未提供或提供不全的不得分。 2、业绩为产品业绩,合同乙方不限定为供应商。 3、同一业绩同时满足上述要求的不重复计分,仅计分一次。 | 0-12分 |
附件:更正公告.pdf