您现在的位置: 首页 >> 答疑变更 >> 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 >> 货物
期数 | 猪肉规格等级后座统货的平均价 (元/Kg) | 结算基准单价(元/Kg) | 剔骨半片冷鲜肉结算费率 | 实际收货量(Kg) | 月结小计(元) |
20191201 | 50.00 | 50.87 | 0.75 | 40000.00 | 1526100.00 |
20191202 | 51.90 | ||||
20191203 | 51.74 | ||||
20191204 | 52.02 | ||||
20191205 | 51.66 | ||||
12月当月实际结算总额(元) | 1526100.00 |
附件:更正公告2.pdf